服务热线:0577-66888177 手机:13588969698 中文 EN |联系我们 |企业邮箱入口
产品搜索:
热门搜索关键词:

新闻中心

行业资讯

网站首页 > 新闻中心 > 行业资讯
世界各国电压对照表
    点击数:5340         日期:2018/7/27
国名 频率 单相 三相 国名 频率 单相 三相
阿根廷 50 220 220/380 日本 50/60 100/200 200
澳洲 50 240 240/415 科威特 50 100/200 200
奥地利 50 220 220/380 黎巴嫩 50 110/220 220/380
孟加拉国 50 230 230/400 马来西亚 50 115/240 240/415
400/440
比利时 50 127/220 220/380 荷兰 50 110/220 220/230
巴西 50 110/220 220/380 纽西兰 50 230 230/400
60 127
缅甸 50 230 230/440 巴勒斯坦 50 230 220/380
230/400
高棉 50 120 220/380 沙特阿拉伯 50 127/220 220/380
60 230/400
智利 50 220 220/380 叙利亚 50 115/200 220/380
中国 50 220 220/380 新加坡 50 115/230 230/400
捷克 50 120/220 220/380 南非 50 220/230 220/380
230/400
丹麦 50 220 220/380 西班牙 50 127/220 220/380
埃及 50 220 220/380 瑞士 50 220 220/380
芬兰 50 220 220/380 泰国 50 110/220 220/380
法国 50 115/127/220 220/380 土耳其 50 127/220/230 220/380
德国 50 110/220 220/380 英国 50 240 240/415
希腊 50 220 220/380 越南 50 127/220 220/380
香港 50 110/200/230 220/380 加拿大 60 110/120 220/240/480
匈牙利 50 220 220/380 哥伦比亚 60 110/220 220/380
冰岛 50 220 220/380 古巴 60 115/120 240
印度 50 230 220/380
230/400
厄瓜多尔 60 120/127 208/220
印度尼西亚 50 127/200 220/380 韩国 60 100/200 200
伊拉克 50 220 220/380 秘鲁 60 110/220 220
以色列 50 230 230/400 菲律宾 60 110/220 220/440
意大利 50 127/220 220/380 美国 60 120/240 240/480
上一条信息:AWG线规对照表      下一条信息:剥线机的种类与功能